# Játékos Játékok
1. PKHLVision 35 80
2. PKAli Raheel 27 60
3. PKHB-Hunter 30 54
4. PKHamza Ibrar 17 44
5. PKminnyj 10 28
5. PKMaab durrani 2 28
7. PKJIGGLI_FUCKER 7 26
8. PKAezi 2 24
9. PKpapiagusth 9 22
9. PKMoazzam 2 22
11. PKAyesha Pervaiz 15 21
12. PKMuhammad Ahmad 2 20
12. PKKacerek 8 20
14. PKBhutoIntqalKrGya 2 19
15. PKHumais Tahir 2 18
16. PKMomin Muazzam 5 16
17. PKFarwah Qaisar 2 15
17. PKBushra Irshad 2 15
19. PKSara Iftikhar 11 2 14
20. PKTazeen Rashid 2 13
20. PKTaimoor Baig 1 2 13
20. PKHaseeb Janjua 7 13
23. PKMubeen Ahmad 1 12
24. PKNauman 2 11
25. PKMorter Afeck OG 2 10
26. PKandreess_zz 3 9
26. PKMuhammad Zeerak 2 9
26. PKAhmad Mujtaba 1 9
29. PKJohn Abbas 2 8
29. PKMuhammad ateq 1 8
31. PKZainabK 2 7
31. PKMaheen Nizam 2 7
31. PKmruwczan 5 7
34. PKzZackLDK 3 6
34. PKZawraze 2 6
34. PKDj Hasu 2 6
37. PKUsman Sheikh 1939 1 5
37. PKAmeer Kayani 1 5
37. PKLEFAG 1 5
37. PKWaniya S. 1 5
37. PKpablo bibita 1 5
37. PKMoaaz Allah 1 5
37. PKSadam Hussein 66 2 5
44. PKnoorie 4 4
44. PKClothRuster 4 4
44. PKHudebia Ketchup 3 4
44. PKAisha Tariq 1389 3 4
44. PKMujtaba Khalid 2 4
44. PKUmer 2 4
44. PKAli Haider 2023 1 4
Statistics are updated every ~day

Hirdetés