# Játékos Játékok
1. HUDalma Nyári 71 71
2. HUMisó Zsilinszky 21 62
3. HUKata Tóth 33 59
4. DEViktória Szabó 18 57
5. DEJin Mark 19 54
6. HURetkes 17 50
7. HUSchnircz Gergő 19 41
8. HUrolaG 20 36
9. RSKazmer Komaromi 11 34
10. DEEszter Faludi 15 33
11. HUPiros Jowett 32 32
12. DEDóra Vincze 11 29
13. HUingryd 19 26
14. HUGergő Gellai 18 25
14. HURéka 11 25
14. HUDóri 11 25
17. HUAdamkings14 7 23
17. HUZsuzsi:) 9 23
17. HUSViktor 9 23
20. HUgeridoss 8 22
20. HUSzilcsii 8 22
20. HUBence Buzás 10 22
20. HUGerdus 12 22
20. HUBencsura Nikii 7 22
20. HUAndris2000 6 22
26. HUMilan Szentpeteri 13 21
27. HUNémeth Richárd 11 20
27. HUszaboanita 6 20
29. HUzsb 6 19
29. AT1860Meister 18 19
29. HUDávid Lengyel 9 19
29. HUDávid Kovács 8 19
33. HUNyegota 3 18
33. HUNorbii Tarr 12 18
33. HUDorottya Bagdi 13 18
33. HUZsófi 6 18
33. HUveretogep4000 4 18
38. HUubyy 4 17
39. HUVivien Gál 10 16
39. HUGábor Bessenyei 2767 10 16
39. HUKIMBOSZ 9 16
39. HUJánosh 7 16
43. DEHenrietta Jakab 10 15
44. HUAtti210 10 14
44. HURamona Simon 14 14
44. HUfideszciganycpt 4 14
47. DEÁkos Kovács 7 13
47. HUSUPERIOR7 8 13
49. HUZíszMCYoNigga 3 12
49. HUNorbi Kikkel 4 12
Statistics are updated every ~day

Hirdetés